『8/1新発売 ノートパソコン Copilot 専用キー AMD Ryzen AI 9 HX 370 AI機能 NPU メモリ 32GB SSD 1TB 14型 3K OLED 有機EL リフレッシュレート 120Hz Webカメラ 顔認証 WiFi 6E Bluetooth Windows11 急速充電 日本語キーボード ASUS Vivobook S 14 M5406WA-AI9321W』はセカイモンで2b1a205dから出品され、360の入札を集めて05月26日 21時 21分に、100704円で落札されました。即決価格は100704円でした。決済方法はに対応。大分県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品名 | ASUS Vivobook S 14 M5406WA |
---|---|
型番 | M5406WA-AI9321W |
本体カラー | ニュートラルブラック |
OS ※1 | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | CPU名:AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ 動作周波数:最大5.1GHz キャッシュメモリ:3次キャッシュ 24MB AI機能:AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS) (合計 プロセッサ パフォーマンス 最大 80 TOPS) |
メインメモリ | 標準/最大 ※2:32GB/32GB 仕様:LPDDR5X-7500 スロット:オンボードメモリのみ |
表示機能 | ディスプレイ:14.0型 OLED (有機EL) ※3 表面仕様:グレア 解像度:2,880×1,800ドット (120Hz) 視野角:水平170°/垂直170° タッチパネル:非搭載 グラフィックス機能:AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) ビデオメモリ ※4:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力 ※5:最大3,840×2,160ドット |
記憶装置 | SSD ※6:1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) |
サウンド機能 | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
Webカメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7 (プライバシーシャッター付) |
Windows Hello | 顔認証対応 |
通信機能 | LAN:- 無線LAN ※8:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth・・機能:Bluetooth・・ 5.3 |
入力機能 | キーボード:84キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | ディスプレイ出力:HDMI×1、Type-C×2 USBポート:USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 microSDカードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | Type-C/90W ACアダプター (20V/4.5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/75Wh) |
バッテリー | バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10:計測中 バッテリー駆動時間 (JEITA測定法2.0) ※11:約11.0時間 バッテリー充電時間:約1.8時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約90W エネルギー消費効率 ※12:計測中 |
質量 | サイズ (突起部除く):幅310.5mm×奥行き221.9mm×高さ13.9~15.9mm 質量:約1.3kg |
保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※13 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
Xbox Game Pass | Xbox Game Pass Ultimate (3ヶ月利用権) ※14 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
備考 | ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 ※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。 ※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 ※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。 ※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 ※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※11. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※12. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 ※13. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイトをご確認ください。 ※14. Windowsの初期設定後、180日以内に有効化が必要です。使用開始には支払い情報の入力が必要です。18歳以上の方のみご利用いただけます。無料での利用期間終了後も継続して使用される場合は、月額の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のXbox Game Pass Ultimateに関するサイトをご確認ください。 |
【中古】 東芝 dynabook R73/T Core i5 6300U 2.5GHz/4GB/256GB(SSD)/13.3W/FWXGA(1366x768)/Win10
¥ 38896
【中古】富士通 FMVA1603JP LIFEBOOK A576/ PX (Celeron-3855U/ 4GB/ 500GB/ Smulti/ Win7Pro32(10DG)/ Of Psnl2016/ WLAN)
¥ 35884
パナソニック Panasonic CF-SZ6RDYVS Lets note SZ6 法人 取り寄せ商品
¥ 126832
【超高性能48CPU・ワークステーション】◆DELL Precision 7920◆究極48CPU Xeon Gold 6136×2基/高速512GB【256GB×2 RAID0】+ 3TB HDD【RAID1】/メモリ128GB ◆GeForce RTX 2080 SUPER搭載◆win11 Pro/msOffice 2021付
¥ 144000
【中古】パナソニック CF-SZ6CDAQR Lets note SZシリーズ
¥ 109207
【中古】パナソニック CF-SZ5YDFVS Lets note SZ5シリーズ シルバー
¥ 58464
Lenovo(レノボジャパン) ノートパソコン IdeaPad Duet 560 Chromebook アビスブルー 82QS001UJP [13.3型 /Chrome OS /Snapdragon /メモリ:4GB /eMMC:128GB /2021年11月モデル] 82QS001UJP 【sof001】 [振込不可] [代引不可]
¥ 34798
【中古】東芝 スタンダードノートブック dynabookT55/EGPシリーズ (G)サテンゴールド PT55EGP-BJA2
¥ 130486
【中古】 Lenovo レノボ C20 F0BB0020JP Windows10 Home 64Bit Celeron デユアルコア 4GB 500GB DVDスーパーマルチ 無線LAN webカメラ
¥ 42984
【中古】Dynabook 13.3型 ノートパソコン dynabook G6 パールホワイト2019年 春モデル(Core i5/メモリ4GB/SSD 256GB/ H&B 2019) P1G6JPBW
¥ 139104
【中古】東芝 ノートパソコン dynabook T552 PT55258GBHR
¥ 57254
【中古】(未使用・未開封品) Acer Aspire 5542???5462ノートパソコン画面15.6?LED左下WXGA HD 1366?x 768?[ PC ] tu1jdyt
¥ 35418
【中古】パナソニック CF-MX3JEKJR Lets note CF-MX3シリーズ
¥ 64452
【中古】富士通 15.6型 ノートパソコンFMV LIFEBOOK AH42/B1 シャンパンゴールド FMVA42B1G
¥ 94802
【中古】レノボ・ジャパン 20AV007GJP ThinkPad L540
¥ 58464
【中古】(大容量1TB HDD搭載・筆ぐるめ)東芝 Dynabook PB45HNB12NAADC1 Windows10 Home 64bit 第7世代 Celeron 3865U 4GB 大容量1TB DVDスーパーマルチ
¥ 94208
【新品/取寄品/代引不可】ThinkPad L15 Gen 2(15.6型ワイド/i3-1115G4/8GB/256GB/Win10Pro) 20X300JLJP
¥ 99401
【中古】 パソコン 第4世代 超速SSD Dell デル Latitude E5440 Core i5 4310U 8GB 256GB Windows10 DVDマルチ Webcam Bluetooth
¥ 41753
レノボ・ジャパン 20U3S0ED00 ThinkPad L15 Gen 1 取り寄せ商品
¥ 97948
Lenovo ノートパソコン IdeaPad Flex 560i Chromebook 82M70024JP 【P10倍】
¥ 35878
【中古】 Lenovo ノートPC G50 (Windows 8.1 64bit/15.6型/Celeron N2840) 80G001SKJP
¥ 38588
ノートPC Dynabook A641KVBC222A dynabook RJ74/KV
¥ 86333
ノートパソコン Vivobook 16 インディーブラック M1605YA-R5165BWS [16.0型 Windows11 Home AMD Ryzen 5 メモリ:16GB SSD…[10000円キャッシュバック]
¥ 89856
【MS Office H&B 2021搭載】Lenovo ThinkCentre neo 50s Small Gen 3 11SWS25M00 デスクトップパソコン Windows11 Pro Corei5-12400 メモリ 16GB SSD 256GB VGA DisplayPort HDMI DVDスーパーマルチ USBキーボード USB光学マウス デスクトップPC 新品 本体
¥ 66144
【人気ブランド】中古パソコン Apple MacBook Air A2179 13インチ 2020 Core i5 メモリ16GB LPDDR4X 超高速SSD256GB カメラ Bluetooth 無線内蔵 MacOS Sequoia 15.0.1 送料無料
¥ 44172
NEC ノートパソコン LAVIE N15 N156C/GAW PC-N156CGAW [パールホワイト] 【P10倍】
¥ 76877
富士フイルムビジネスイノベーション(FUJI FILM) CT203481 ブラック大容量トナーカートリッジ 純正品
¥ 15054
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!