ウエスト | 総丈 | 裾幅 | ||
---|---|---|---|---|
股下65 | 股下70 | 股下75 | ||
76 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 19.5 |
79 | 92 | 97 | 102 | 19.5 |
82 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 20 |
85 | 93 | 98 | 103 | 20.5 |
88 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 20.5 |
91 | 94 | 99 | 104 | 21 |
94 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 21 |
97 | 95 | 100 | 105 | 21.5 |
100 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 22 |
製品仕様 | |
着用シーズン目安 | 春夏秋 |
カラー | ブラック・グレー・シルバーグレーの同サイズ3色組 |
素材 | 本体/綿98%、ポリウレタン2% 附属レザー/合成皮革 |
仕様 | 両脇ポケット・右コインポケット、両後ポケット付、前開き(ファスナー) |
洗濯 | 洗濯機可 |
生産国 | 中国又はカンボジア |
備考 | 素材の性質上、着用時の摩擦や洗濯による色移り、色落ちが生じます。ご了承ください。 |